Consulta los precios de la gasolina y el diésel en las gasolineras de Conil de la Frontera, Vejer (incluido El Palmar) y Barbate. Los datos son oficiales y se actualizan a diario, ordenados de más barata a más cara para que ahorres en tus vacaciones en la Costa de la Luz.
Conil de la Frontera
| Gasolinera | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy Carretera Pradillo Km. 1 | 1,625 € | — | 1,755 € | Cómo llegar |
| Petroprix Diseminado Carretera N-340, 17 | 1,625 € | — | 1,755 € | Cómo llegar |
| Ballenoil Carretera CÁdiz - MÁlaga Km. 17,67 | 1,625 € | — | 1,755 € | Cómo llegar |
| Sca. Ntra. Sra. De Las Virtudes Carretera Cadiz Malaga Km. 21 | 1,630 € | — | 1,790 € | Cómo llegar |
| Petrolia Avenida De La Musica, 8 | 1,757 € | — | 1,897 € | Cómo llegar |
| Repsol Carretera Cadiz-malaga Km. 16,700 | 1,759 € | 1,869 € | 1,955 € | Cómo llegar |
| Repsol Calle Gonzalo Sanchez Fuentes, 2 | 1,759 € | 1,919 € | 1,949 € | Cómo llegar |
| Carrefour Carretera Cn-340, P.k. 17,300 Esquina Carril Juana Vela Km. 17300 | 1,759 € | — | 1,899 € | Cómo llegar |
| Centro De Lavado La Zorrera Sl Avenida Primero De Mayo (zorrera), 9 | 1,759 € | — | 1,919 € | Cómo llegar |
| Bp Autovia A48 Km. 24,400 | 1,764 € | 1,874 € | 1,948 € | Cómo llegar |
| Bp Autovia Autovia De La Luz Km. 24,400 | 1,764 € | 1,874 € | 1,948 € | Cómo llegar |
| Repsol Calle Carretera, 37 | 1,775 € | 1,935 € | 1,939 € | Cómo llegar |
Vejer de la Frontera y El Palmar
| Gasolinera | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Pistoil Vejer Poligono CaÑada Ancha, 25 | 1,735 € | — | 1,885 € | Cómo llegar |
| Bp Carretera A-2230 Km. 7,1 | 1,749 € | — | 1,949 € | Cómo llegar |
| Dp Santo Tomas De Villanueva Nº4 | 1,779 € | — | 1,899 € | Cómo llegar |
| Cepsa Carretera N-340 Km. 36,600 | 1,849 € | — | 1,950 € | Cómo llegar |
| Galp Carretera E-5/n-340 Km. 30,277 | 1,889 € | — | 1,929 € | Cómo llegar |
Barbate
| Gasolinera | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Galp Poligono Avenida De Los Marineros, 14 | 1,704 € | — | 1,884 € | Cómo llegar |
| Autonetoil Calle Juan Xxiii, 2 | 1,728 € | — | 1,839 € | Cómo llegar |
| Ballenoil Avenida Nuevo Pepita Aurora, S/n | 1,728 € | — | 1,839 € | Cómo llegar |
| Gacosur Barbate Poligono El Olivar, Parcela 5.1, 5.1 | 1,728 € | — | 1,835 € | Cómo llegar |
| Galp Carretera Ca-393 Vejer-barbate Km. 95,7 | 1,734 € | — | 1,924 € | Cómo llegar |
| Moeve Plaza Reyes Catolicos, 3 | 1,789 € | — | 1,949 € | Cómo llegar |
| Bp Calle Maria Luisa (zah At), S/n | 1,799 € | 1,929 € | 1,964 € | Cómo llegar |
Precios en euros por litro. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal de gasolineras). Última actualización de los datos: 22/10/2026 0:15:58. Los precios pueden variar en la estación; la fila destacada en verde es la gasolina 95 más barata de cada zona.
Consejos para repostar en Conil
En temporada alta, los fines de semana y los días de más tráfico suelen concentrarse las colas en las gasolineras del pueblo. Las estaciones de la carretera N-340 y de las afueras suelen tener precios más ajustados que las del casco urbano, así que compara antes de llenar el depósito.
Si vienes en coche, consulta también nuestra guía de aparcamientos públicos en Conil y los alojamientos cerca de la playa.
